Domingo, 05/fevereiro/2012 - 01:35H
QUEM SOMOS ONDE ESTAMOS NOSSA MISSÃO NOSSOS ASSOCIADOS CONTATO
ok
Os produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos têm ampliado sua presença nos lares brasileiros a cada ano. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) mostra o número de residências que contam com alguns dos produtos fabricados pelo setor, entre os 58,577 milhões de lares eletrificados do País.


Presença dos produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos
Índice de penetração nos domicílios brasileiros

Produto 2006 2007 2008 2009
Fogões 53.348 milhões 99,9% 55.282 milhões 99,9% 56.541 milhões 98,2% 57.638 milhões 98,40%
Televisores 50.800 milhões 95,2% 53.218 milhões 96,2% 54.753 milhões 95,1% 56.043 milhões 95,70%
Refrigeradores 48.711 milhões 91,0% 51.158 milhões 92,4% 52.989 milhões 92,1% 54.716 milhões 93,40%
Rádio 47.987 milhões 89,9% 49.641 milhões 89,7% 51.173 milhões 88,9% 51.466 milhões 87,90%
Máquinas de lavar 20.942 milhões 39,3% 22.259 milhões 40,2% 23.899 milhões 41,5% 25.968 milhões 44,30%
Freezer 8.980 milhões 16,0% 9.188 milhões 16,6% 9.236 milhões 16,0% 8.919 milhões 15,20%

Fonte: IBGE PNAD


Rua Alexandre Dumas, 1901 - 4º andar - Bloco B
São Paulo - SP - CEP: 04717- 004
PABX : (011) 3556 - 8821
eletros@eletros.org.br
1zero1 Digital